(佛山市)
一、正文:
备注:
1.职工基本养老保险:根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于印发广东省企业职工基本养老保险单位缴费比例过渡方案的通知》(粤人社发〔2022〕8号)规定,(一)2022年1月起,全省企业职工基本养老保险单位缴费比例统一调整至15%;(二)2023年1月起,全省企业职工基本养老保险单位缴费比例统一调整至16%。
2.失业保险、工伤保险:根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进服务业领域困难行业恢复发展若干措施》(粤办函〔2022〕40号)、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进工业经济平稳增长行动方案的通知》(粤办函〔2022〕41号)等文件规定,我省延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率至2023年4月30日。工伤保险在执行行业基准费率和浮动费率政策的基础上,自2022年5月1日起,全省参保单位统一阶段性下调缴费费率20%。我市从2022年5月1日起继续执行失业保险浮动费率。
佛山市社会保险费缴费标准表 | |||||
(更新时间:2022年5月) | |||||
险种 | 费率 | 缴费对象 | 缴费基数下限(元) | 缴费基数上限(元) | |
企业职工基本养老保险 | 15% | 单位(企业、有雇工个体工商户) | 3958 | 22941 | |
12% | 单位(灵活就业人员) | ||||
8% | 个人 | ||||
职工基本医疗保险(一档) | 3.50% | 单位 | 5626 | ||
0.50% | 个人 | ||||
职工基本医疗保险(含生育)(一档) | 4.50% | 单位 | |||
0.50% | 个人 | ||||
职工基本医疗保险(含生育)(二档) | 4.50% | 单位 | |||
1.50% | 个人 | ||||
失业保险(一档) | 0.32% | 单位 | 1900 | 23634 | |
0.20% | 个人 | ||||
失业保险(二档) | 0.48% | 单位 | |||
0.20% | 个人 | ||||
失业保险(三档) | 0.80% | 单位 | |||
0.20% | 个人 | ||||
灵活就业人员参加失业保险 | 1% | 个人 | 1900 | 23634 | |
工伤保险一类 | 阶段性下调后基准费率 | 0.16% | 单位 | — | — |
上浮至120% | 0.19% | ||||
上浮至150% | 0.24% | ||||
工伤保险二类 | 下浮至50% | 0.16% | |||
下浮至80% | 0.26% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.32% | ||||
上浮至120% | 0.38% | ||||
上浮至150% | 0.48% | ||||
工伤保险三类 | 下浮至50% | 0.24% | |||
下浮至80% | 0.38% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.48% | ||||
上浮至120% | 0.58% | ||||
上浮至150% | 0.72% | ||||
工伤保险四类 | 下浮至50% | 0.32% | |||
下浮至80% | 0.51% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.64% | ||||
上浮至120% | 0.77% | ||||
上浮至150% | 0.96% | ||||
工伤保险五类 | 下浮至50% | 0.36% | |||
下浮至80% | 0.58% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.72% | ||||
上浮至120% | 0.86% | ||||
上浮至150% | 1.08% | ||||
工伤保险六类 | 下浮至50% | 0.40% | |||
下浮至80% | 0.64% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.80% | ||||
上浮至120% | 0.96% | ||||
上浮至150% | 1.20% | ||||
工伤保险七类 | 下浮至50% | 0.48% | |||
下浮至80% | 0.77% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.96% | ||||
上浮至120% | 1.15% | ||||
上浮至150% | 1.44% | ||||
工伤保险八类 | 下浮至50% | 0.56% | |||
下浮至80% | 0.90% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 1.12% | ||||
上浮至120% | 1.34% | ||||
上浮至150% | 1.68% | ||||
特定人员单项参加工伤保险 | 按所在单位对应的行业基准费率和单位浮动费率规定执行 | 单位 | 4588 | 22941 |
二、附件:无国家税务总局佛山市税务局
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容