图片点击可放大
佛山地铁规划情况
线路 | 起点 | 终点 | 开工时间 | 通车时间 |
佛山广佛线一期 | 沥滘 | 沙园 | 2012年12月 | 2015年 |
佛山广佛线二期 | 澜石 | 新城东 | 2012年9月底 | 2016年6月 |
佛山地铁2号线 | 南庄 | 广州南站 | 2014年6月 | 2022年 |
佛山地铁3号线 | 顺德客运港站 | 科技学院站 | 2010年 | 2022年 |
佛山广佛线一期
下设站点
佛山广佛线二期
澜石 世纪莲 东平 新城东
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
图片点击可放大
线路 | 起点 | 终点 | 开工时间 | 通车时间 |
佛山广佛线一期 | 沥滘 | 沙园 | 2012年12月 | 2015年 |
佛山广佛线二期 | 澜石 | 新城东 | 2012年9月底 | 2016年6月 |
佛山地铁2号线 | 南庄 | 广州南站 | 2014年6月 | 2022年 |
佛山地铁3号线 | 顺德客运港站 | 科技学院站 | 2010年 | 2022年 |
佛山广佛线一期
下设站点
佛山广佛线二期
澜石 世纪莲 东平 新城东
暂无评论内容