序号 | 景区名称 | 所在地市 | 等级 | 评定年份 |
121 | 佛山市西樵山景区 | 佛山 | 5A | 2013年 |
122 | 佛山市长鹿旅游休博园 | 佛山 | 5A | 2014年 |
123 | 佛山市三水荷花世界 | 佛山 | 4A | 2005年 |
124 | 佛山市三水森林公园 | 佛山 | 4A | 2006年 |
125 | 佛山市清晖园 | 佛山 | 4A | 2007年 |
126 | 佛山市南风古灶旅游区 | 佛山 | 4A | 2009年 |
127 | 佛山市南海湾森林生态园 | 佛山 | 4A | 2011年 |
128 | 佛山市(顺德区)陈村花卉世界 | 佛山 | 4A | 2012年 |
129 | 佛山市顺德罗浮宫国际家具艺术博览中心景区 | 佛山 | 4A | 2012年 |
130 | 佛山市祖庙博物馆 | 佛山 | 4A | 2012年 |
131 | 佛山市皂幕山旅游风景区 | 佛山 | 4A | 2012年 |
132 | 佛山市广东盈香生态园 | 佛山 | 4A | 2014年 |
133 | 佛山市南海平洲玉器街景区 | 佛山 | 4A | 2014年 |
134 | 佛山市乐从国际会展中心景区 | 佛山 | 4A | 2014年 |
135 | 中央电视台南海影视城景区 | 佛山 | 4A | 2016年 |
136 | 佛山市梦里水乡景区 | 佛山 | 4A | 2018年 |
137 | 佛山市史努比缤纷世界景区 | 佛山 | 4A | 2018年 |
138 | 佛山市顺德区周大福珠宝文化中心 | 佛山 | 3A | 2014年 |
139 | 佛山市顺德区杏坛逢简水乡 | 佛山 | 3A | 2015年 |
140 | 佛山市南国丝都丝绸博物馆景区 | 佛山 | 3A | 2016年 |
141 | 佛山市禅城区柏林艺术馆 | 佛山 | 3A | 2016年 |
142 | 佛山市南海区九江双蒸博物馆 | 佛山 | 3A | 2017年 |
143 | 佛山市碧江金楼景区 | 佛山 | 3A | 2018年 |
144 | 佛山市陈太吉酒庄 | 佛山 | 3A | 2019年 |
145 | 佛山市容桂渔人码头景区 | 佛山 | 3A | 2019年 |
146 | 佛山市禅城区紫南文化园 | 佛山 | 3A | 2020年 |
147 | 佛山市三水区百威(佛山)啤酒工业旅游体验园 | 佛山 | 3A | 2020年 |
148 | 佛山市佛罗伦萨小镇景区 | 佛山 | 3A | 2020年 |
149 | 佛山创意园文化旅游景区 | 佛山 | 3A | 2021年 |
150 | 佛山市顺德区岭南和园景区 | 佛山 | 3A | 2021年 |
151 | 佛山市顺德区欢乐海岸PLUS景区 | 佛山 | 3A | 2021年 |
152 | 佛山市高明区娅米的阳光城堡景区 | 佛山 | 3A | 2021年 |
153 | 佛山文创古镇景区 | 佛山 | 3A | 2021年 |
154 | 佛山市三水区南丹山森林王国景区 | 佛山 | 3A | 2021年 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容