佛山市南海区大沥镇便民核酸采样点(含“黄码”人员)一览表
一、正文
序号 | 镇街 | 采样点名称 | 地址 | 对外联系电话 | 服务时段 | 服务对象 |
1 | 大沥 | 大沥康乐公园核酸采样点 | 南海区大沥镇康乐公园内 | 81093818 | (绿码、黄码人员)24h; (市外返佛人员)8:00-17:30 | 自费:普通绿码人员; 免费:黄码人员、市外返佛绿码人员 |
2 | 大沥 | 盐步医院兰苑采样点 | 南海区大沥镇盐步环镇路盐步医院兰苑停车场 | 13049162726 | (绿码、黄码人员)24h; (市外返佛人员)8:00-17:30 | 自费:普通绿码人员; 免费:黄码人员、市外返佛绿码人员 |
3 | 大沥 | 黄岐原东区管理处核酸采样点 | 南海区大沥镇黄岐鄱阳路138号(原东区管理处) | 85918075 | (绿码、黄码人员)24h; (市外返佛人员)8:00-17:30 | 自费:普通绿码人员; 免费:黄码人员、市外返佛绿码人员 |
4 | 大沥 | 大沥汽车客运站采样点 | 南海区大沥汽车客运站内 | 85511923 | (绿码、黄码)8:30-21:00 | 仅对客运站内落客人员免费开放 |
5 | 大沥 | 大沥公园采样点 | 南海区大沥镇沥苑路20号大沥公园内大沥革命展示馆入口右侧 | 400-830-3621 | (绿码)10:00-12:20,14:30-17:50,19:00-20:50 | 自费:普通绿码人员 |
6 | 大沥 | 盐步公园采样点 | 佛山市南海区环镇北路82号(公园正门口) | 400-830-3621 | (绿码)10:00-12:20,14:30-17:50,19:00-20:50 | 自费:普通绿码人员 |
7 | 大沥 | 黄岐文化广场采样点 | 南海区大沥镇鄱阳路163号黄岐文化广场 | 400-830-3621 | (绿码)10:00-12:20,14:30-17:50,19:00-20:50 | 自费:普通绿码人员 |
8 | 大沥 | 九龙公园采样点 | 南海区大沥镇九龙公园广场 | 400-830-3621 | (绿码)10:00-12:20,14:30-17:50,19:00-20:30 | 自费:普通绿码人员 |
9 | 大沥 | 海北广场2期采样点 | 南海区伯奇路沙面横路5正北方向80米 | 020-66234660 | (绿码)10:00-12:00,13:00-17:30,18:30-21:00 | 自费:普通绿码人员 |
10 | 大沥 | 中海金沙湾(北6门)采样点 | 南海区建设大道1号 | 020-66234660 | (绿码)10:00-12:00,13:00-17:30,18:30-21:00 | 自费:普通绿码人员 |
11 | 大沥 | 万科四季花城便民点 | 南海区大沥镇大沙工业大道与浔峰洲路交叉口南200米 | 020-66234660 | (绿码)10:00-12:00,13:00-17:30,18:30-21:00 | 自费:普通绿码人员 |
12 | 大沥 | 和华180购物公园采样点 | 南海区广佛路133号 | 020-66234660 | (绿码)10:00-12:00,13:00-17:30,18:30-21:00 | 自费:普通绿码人员 |
13 | 大沥 | 新城公园(大沥体育休闲公园)采样点 | 南海区大沥镇新城三路与禅炭路交叉口大沥体育休闲公园 | 020-66234660 | (绿码)10:00-12:00,13:00-17:30,18:30-21:00 | 自费:普通绿码人员 |
14 | 大沥 | 广东佛山南海泰成逸园医院采样点 | 佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲建设大道2号医院外围处 | 66827777 | (绿码)8:30-21:00 | 自费:普通绿码人员 |
15 | 大沥 | 沥北社区卫生服务站采样点 | 南海区大沥镇沥北社区卫生服务站停车场 | 85585501 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
16 | 大沥 | 雅瑶社区卫生服务站采样点 | 南海区大沥镇雅瑶社区卫生服务站 | 85538969 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 免费:市外返佛绿码人员 |
17 | 大沥 | 大镇社区卫生服务站采样点 | 南海区大沥镇大镇社区卫生服务站后楼梯旁 | 85557707 | (绿码)周一至周日18:30-21:00 | 自费:普通绿码人员 |
18 | 大沥 | 谢边社区卫生服务站采样点 | 南海区大沥镇谢边社区卫生服务站停车场 | 85531973 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
19 | 大沥 | 奇槎社区卫生服务站采样点 | 南海区大沥镇奇槎社区卫生服务站 | 85570862 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
20 | 大沥 | 泌冲社区卫生服务站采样点 | 南海区大沥镇泌冲社区卫生服务站 | 85992364 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
21 | 大沥 | 沙溪社区卫生服务站采样点 | 南海区大沥镇沙溪社区卫生服务站停车场 | 85993926 | (绿码)周一至周日18:30-21:00 | 自费:普通绿码人员 |
22 | 大沥 | 六联社区卫生服务站采样点 | 南海区大沥镇六联社区卫生服务站旁 | 85932992 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
23 | 大沥 | 河东社区卫生服务站采样点 | 南海区大沥镇河东社区卫生服务站 | 85756005 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
24 | 大沥 | 廻龙社区卫生服务站采样点 | 南海区大沥镇廻龙社区卫生服务站旁 | 85789084 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 免费:市外返佛绿码人员 |
25 | 大沥 | 横江社区卫生服务站采样点 | 南海区大沥镇横江社区卫生服务站 | 85779003 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 免费:市外返佛绿码人员 |
26 | 大沥 | 平地社区卫生服务站采样点 | 南海区大沥镇平地社区卫生服务站 | 85779004 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 免费:市外返佛绿码人员 |
27 | 大沥 | 河西社区卫生服务站采样点 | 南海区大沥镇河西社区卫生服务站 | 85779006 | (绿码)周一至周日18:30-21:00 | 自费:普通绿码人员 免费:市外返佛绿码人员 |
28 | 大沥 | 白沙社区自费采样点 | 南海区大沥镇白沙社区中心路乒乓球室旁 | 85992248 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
29 | 大沥 | 曹边社区自费采样点 | 南海区大沥镇曹边社区居委会大院 | 85596650 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
30 | 大沥 | 大镇社区自费采样点 | 南海区大沥镇大镇中心公园南面草地(一中压缩站旁) | 85581355、85596088 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
31 | 大沥 | 东秀社区自费采样点 | 南海区大沥镇东秀工业区“大凹字”厂房自编首层4号铺 | 18029373903 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
32 | 大沥 | 洞庭社区自费采样点 | 南海区大沥镇洞庭社区旁人行天桥下 | 85922964 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
33 | 大沥 | 凤池社区自费采样点 | 南海区大沥镇凤池社区凤池中路2号对面空地 | 19928258019 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
34 | 大沥 | 河东社区自费采样点 | 南海区大沥镇河东中心路1号河东社区 | 85790120 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
35 | 大沥 | 河西社区自费采样点 | 南海区大沥镇河西治保会大院 | 18038803323 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
36 | 大沥 | 横江社区自费采样点 | 南海区大沥镇横江社区对面一环桥底停车场 | 85750122 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
37 | 大沥 | 华夏社区自费采样点 | 南海区大沥镇盐步大道31号华夏社区 | 85789992 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
38 | 大沥 | 黄岐社区自费采样点 | 南海区大沥镇黄岐社区卫生站门前 | 85924973 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
39 | 大沥 | 嘉怡社区自费采样点 | 南海区大沥镇黄岐凯民茶博城国美电器城旁 | 85915923 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
40 | 大沥 | 江北社区自费采样点 | 南海区大沥镇江北社区门口人行天桥下面 | 85914781 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
41 | 大沥 | 沥北社区自费采样点 | 南海区大沥镇沥北社区中心公园内 | 85529935 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
42 | 大沥 | 沥东社区自费采样点 | 南海区大沥镇沥东大道东晖园廉政长廊 | 85526012 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
43 | 大沥 | 沥桂社区自费采样点 | 南海区大沥镇大沥厂商会 | 18144993229 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
44 | 大沥 | 沥南社区自费采样点 | 南海区大沥镇沥南社区居委会大院 | 85512085 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
45 | 大沥 | 沥西社区自费采样点 | 南海区大沥镇沥西社区办公楼小广场 | 85568899;85566456 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
46 | 大沥 | 沥兴社区自费采样点 | 南海区大沥镇江南路沥兴社区流管站(沥兴社区警务室)旁 | 85552524 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
47 | 大沥 | 沥雄社区自费采样点 | 南海区大沥镇沥雄公园(建设路17号) | 85551614 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
48 | 大沥 | 沥雅社区自费采样点 | 大沥镇岭南路85号广佛智城6号楼3楼佛山市南海君兰综合门诊部门口 | 85513316 | (绿码)周一至周日9:00-11:30,13:00-16:30 | 自费:普通绿码人员 |
49 | 大沥 | 沥苑社区自费采样点 | 南海区大沥镇沥苑社区居委会大院 | 85593660 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
50 | 大沥 | 沥中社区自费采样点 | 南海区大沥沥中社区居委会大院 | 85531503 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
51 | 大沥 | 联安社区自费采样点 | 南海区大沥镇联安大道一环桥底 | 85793826 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
52 | 大沥 | 联滘社区自费采样点 | 南海区大沥镇联滘滘口文体楼 | 85537174 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
53 | 大沥 | 六村社区自费采样点 | 南海区大沥镇盐步西宁56号六村居委会大院 | 85762115 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
54 | 大沥 | 六联社区自费采样点 | 南海区大沥镇六联社区居委会大院 | 85938152 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
55 | 大沥 | 泌冲社区自费采样点 | 南海区大沥镇泌冲社区居委会内 | 85993355 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
56 | 大沥 | 平地社区自费采样点 | 南海区大沥镇平地市场路农业银行斜对面 | 18029361788 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
57 | 大沥 | 岐城社区自费采样点 | 南海区大沥镇岐城社区正门侧 | 85932924 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
58 | 大沥 | 岐阳社区自费采样点 | 南海区大沥镇岐阳社区大院 | 85936117 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
59 | 大沥 | 奇槎社区自费采样点 | 南海区大沥镇奇槎奇裕大厦楼下 | 85578101 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
60 | 大沥 | 沙溪社区自费采样点 | 南海区大沥镇黄岐沙溪大道1号沙溪居委会大院 | 85992911 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
61 | 大沥 | 水头社区自费采样点 | 大沥镇水头社区公共服务中心门口 | 85568621 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
62 | 大沥 | 太平社区自费采样点 | 南海区大沥镇太平大道1号太平社区流动人口管理服务站旁 | 85557744 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
63 | 大沥 | 谢边社区自费采样点 | 南海区大沥镇原谢边游泳场内(加美学校正门旁) | 85531973 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
64 | 大沥 | 浔峰社区自费采样点 | 南海区大沥镇黄岐时代水岸三期泽苑4栋首层 | 85966689 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
65 | 大沥 | 雅瑶社区自费采样点 | 南海区大沥镇雅瑶社区文化广场 | 85574410 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
66 | 大沥 | 盐步社区自费采样点 | 南海区大沥镇盐步河中路3号盐步社区党群服务中心 | 85776683 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
67 | 大沥 | 雍雅社区自费采样点 | 南海区大沥镇雍景豪园康体中心首层 | 85708102 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
68 | 大沥 | 直街社区自费采样点 | 南海区大沥镇盐步直街78号直街社区大院 | 85723005 | (绿码)周一至周日15:00-17:30 | 自费:普通绿码人员 |
69 | 大沥 | 钟边社区自费采样点 | 南海区大沥镇钟边社区良豪经济社新区文体楼前 | 85551943 | (绿码)周一至周日9:00-11:30 | 自费:普通绿码人员 |
70 | 大沥 | 广佛高速大沥出口 | 广佛高速大沥出口 | / | (绿码)周一至周日9:00-16:00 | 货车司乘人员免费,其他绿码人员自费 |
71 | 大沥 | 广佛高速泌冲出口 | 广佛高速泌冲出口 | / | (绿码)周一至周日9:00-16:00 | 货车司乘人员免费,其他绿码人员自费 |
72 | 大沥 | 广三高速松岗出口 | 广三高速松岗出口 | / | (绿码)周一至周日9:00-16:00 | 货车司乘人员免费,其他绿码人员自费 |
73 | 大沥 | 广佛江珠高速横江(北往南)出口 | 广佛江珠高速横江(北往南)出口 | / | (绿码)周一至周日9:00-16:00 | 货车司乘人员免费 |
74 | 大沥 | 大沥永旺梦乐城采样点 | 佛山市南海区滘口路13号大沥永旺梦乐城(佛山大沥店)东门 | 0757-85668088 18123566512 | (绿码)14:00-17:00;18:00-21:00 | 自费:普通绿码人员 |
75 | 大沥 | 佰德广场采样点 | 佛山市南海区穗盐西路43号 | 0757-85668088 18123566512 | (绿码)18:00-21:00 | 自费:普通绿码人员 |
76 | 大沥 | 嘉洲广场采样点 | 佛山市南海区广佛路93号 | 0757-85668088 18123566512 | (绿码)14:00-17:00;18:00-21:00 | 自费:普通绿码人员 |
77 | 大沥 | 金沙洲直播基地采样点 | 麦当劳国昌新城市广场门口 | 18520623645 | (绿码)11:00-14:00,16:00-21:00 | 自费:普通绿码人员 |
78 | 大沥 | 岐江广场采样点 | 南海区广佛路121号岐江广场西南 | 18520623645 | (绿码)10:00-13:00, 14:30-16:00, 17:00-21:00 | 自费:普通绿码人员 |
79 | 大沥 | 黄岐和丰天地采样点 | 南海区宏威路10号 | 18520623645 | (绿码)10:00-13:00, 14:30-16:00, 17:00-21:00 | 自费:普通绿码人员 |
如便民核酸采样点临时有调整
将在南海区便民核酸采样点服务查询小程序中
更新有关信息和状态
二、附件
佛山市南海区大沥镇便民核酸采样点(含“黄码”人员)一览表
南海区大沥镇政府
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容